Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd の物体認識タグを備えた最先端のタッチ テーブルをご紹介します。これは、インタラクティブな体験のための究極のソリューションです。中国の大手メーカーおよびサプライヤーとして、当社はお客様の特定のニーズに合わせてカスタマイズされた高度なテクノロジー製品の製造を専門としています。
| 解決: | 1920*1080/3840*2160 | 入力電圧: | AC100~240V 50/60HZ |
|---|---|---|---|
| 壁掛けタイプ: | VESA、MIS-F | 材料: | メタルケース+強化ガラス |
| インターフェース: | VGA、HDMI、USB | スピーカー: | 10W*2 |
| タッチポイント: | 10点タッチ | ||
| ハイライト: | デジタル タッチ スクリーン サイネージ、インタラクティブ タッチ ディスプレイ | ||
| 一般仕様 | |
| モデル番号: | TP-T4377 |
| パネルサイズ: | 19インチ 21.5インチ 22インチ 32インチ 42インチ 43インチ 46インチ 47インチ 49インチ 55インチ 65インチ 75インチ 85インチ |
| 表示領域(mm): | 376.32×301.06(H×V)mm ~ 1872×1053(H×V)mm |
| パネルブランド: | サムスン/LG/AUO/CHIMEI/イノラックス |
| 最大解像度: | 1920×1080P~3840×2160(4K) |
| 表示色: | 1670万 |
| 反応時間: | 5ミリ秒 |
| 輝度: | 500cd/平方メートル |
| 視野角: | 89/89/89/89 (標準)(CR≧10) |
| アスペクト比: | 16:9 |
| コントラスト比: | 3000:1 |
| ピクセルピッチ: | 0.485mm(高さ)×0.485mm(幅) |
| 耐用年数(時間): | 60000時間 |
| 外観 | |
| 材料: | 3 mm アルミニウム、1.5 mm 軟鋼、3 ~ 5 mm 強化ガラス、工業用デラックスパウダーコーティング。 |
| 色: | シェルの色: デフォルトで白 (マルチカラーのカスタマイズがサポートされています)。キャビネット内部の色: ホワイト |
| 品質基準: | ISO9001、CCC |
| インストール: | デスクトップ/壁掛け/スタンドアロン |
| タッチコンポーネント | |
| タッチテクノロジー: | 赤外線/静電容量式 |
| タッチ媒体: | ペン、指、手袋をした手の指のアクティベーション |
| 解決: | 32768 * 32768 |
| 反応時間: | IR <6ms ;容量性<3ms |
| タッチ精度: | ワンタッチ:最小Φ3mm;マルチタッチ: 最小Φ6mm |
| 消費電力: | <5W |
| インターフェース: | USB 2.0 (フルスピード) |
| 最小タッチオブジェクト: | 2.5mm×2.5mm |
| オペレーティング·システム | |
| システムメインボード: | シングルメディアプレーヤー / Android システム / Windows システム |
| オーディオ出力: | 内蔵スピーカー 2 X 5W |
| ビデオ入力: | HDMI/VGA/DVI |
| ストレージ: | USB/SD/CF/SSD/HDD |
| ビデオ形式: | MKV、TS、M2TS、WMV、IFO、VOB、DAT、AVI、MPG、MP4、MOV、RM、RMVB、DIVX、XVID、FLV |
| 音声フォーマット: | MP3、WMA、WAV、OGG、AAC、LPCM、FLAC、AC3、APE |
| 画像解像度: | 480P/720P/1080P(19インチ以上) |
| システム言語: | 中国語/英語(多言語対応) |
| オプションのボード構成 (Android/PC) | |
| システムメインボード: | ウェブベースの Android システム |
| ラム: | 512M/2G |
| ロム: | 8G(32GBまで拡張可能) |
| システムメインボード: | インテルデュアルコア/i3/i5/i7/クアッドコア/8コア |
| PC RAM: | 2G/4G/8G |
| PCROM: | 500G HDD; 32G/64G/128G SSD |
| グラフィック: | 統合型/個別型 |
| オペレーションシステム: | Windows 7/8/10; Linux |
| 労働条件 | |
| 作業温度 | 0℃~50℃ |
| 保管温度 | -20℃~60℃ |
| 使用湿度 | 20%~85% |
| 保管湿度 | 10%~90% |
| 力 | |
| 電源 | 100~240V |
| 入力電圧 | DC12V |


