屋内で広告コンテンツを展示するための高度なソリューションをお探しですか? Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd は、屋内 Android タッチ広告プレーヤーという完璧な製品を提供しています。中国を拠点とする大手メーカーおよびサプライヤーとして、当社はさまざまな用途に合わせた高品質のデジタル サイネージ ソリューションの提供を専門としています。
| 解決: | 1920(RGB)×1080[FHD] | 入力電圧: | AC100~240V 50/60HZ |
|---|---|---|---|
| 点の距離: | 0.227mm(高さ)×0.227mm(幅) | 材料: | メタルケース+強化ガラス |
| タッチスクリーン: | 4/6/10/12 IR/容量性 | サイズ: | 65インチ |
| 北西: | 170KG | 色: | ゴールド、シルバー、ブラック、ホワイト |
| 入力電圧: | 110-240V | ||
| ハイライト: | デジタル タッチ スクリーン サイネージ、インタラクティブ タッチ ディスプレイ | ||
| 製品の特徴 | |
| * 高解像度コンテンツ ファイルをサポート、最大 1080P; | |
| * サポートされているビデオ ファイル: MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1、DivX など | |
| * サポートされているオーディオ ファイル: MP3、WMA; | |
| * サポートされている画像ファイル: JPEG、PNG、BMP。 | |
| * サポートされているテキスト ファイル: TXT、XML; | |
| * ストレージ: SD カードと U DISK、最大 32GB。 | |
| ※言語:中国語、英語、18ヶ国語以上対応可能 | |
| * 垂直方向と水平方向をサポート | |
| * アウターシェルは非常に高品質の金属素材で作られており、塗装されています。 パウダースプレーのクラフト作品。 |
|
| * 耐衝撃および防塵機能をサポートします。 | |
| * 保護層として高透明強化ガラス (2-6 mm) を採用し、LCD/LED パネルの破損や歪みを防ぎます。 | |
| ・盗難防止用ロックシステムにより、ストレージデバイス(SD/CFカード)の盗難を防止します。 | |
| * IR リモコンをサポートし、ユーザーはリモコンを使用して LCD 全体を操作できます。 (キーボタンはオプションです) | |
| * 内蔵スピーカー: 2 x 5W。アンプ/3.5mmオーディオジャックはオプションです。 | |
| *電源を入れると自動的にサークルを再生します。 | |
| * ブレークポイント/AD 管理システムのメモリを許可します。 | |
| * 再生リストを自動生成/動画、画像、音楽の混合表示。 |
| パネル | パネルブランド | サムスン/LG/AUO |
| 基本仕様 | 表示画面 | LEDスクリーン |
| 表示比率 | 16:9 | |
| 視野角 | 上下178°、左右178° | |
| 表示パネル仕様 | 解決 | 1920*1080 |
| 水平周波数 | 30KHZ-80KHZ | |
| 垂直周波数 | 60Hz/75Hz | |
| 色 | 16.77mm | |
| 特性パラメータ | ランプ寿命 | ≧50000時間 |
| 平均的な明るさ | 400cd/平方メートル | |
| コントラスト比 | 5000:1 | |
| 反応時間 | 2ミリ秒 | |
| スピーカー | ステレオ(10W+10W) | |
| 電源 | VESA DPMS 規格 | |
| 入力電圧 | AC100-240V 1.5A 50/60HZ | |
| 保管温度 | -20℃~60℃ | |
| 作業温度 | 0℃~40℃ | |
| 拡張可能な入力インターフェース | AV、VGA、HDHI | |
| インターネット機能 | WIFI/3G/4G | |
| 画像フォーマット | JPG、BMP、PNGなど | |
| ビデオフォーマット | MPG、AVI、RMVB、MOV、MP4、RM、TS など |
| パネル 詳細 |
パネルブランド | サムスン/LG |
| アンドロイド | CPU | クアッドコア / オクタコア |
| ラム | 2GB/4GB | |
| ROM(内部メモリ) | 8GB/16GB | |
| OS | Android 5.1以降 | |
| デコード フォーマット |
ビデオフォーマット | MPG、MPG-1、MPG-2、MPG-4、AVI、MP4、H.264、MOV、WMV、RM、RMVBなど。 |
| FHD 1080P ビデオ | はい | |
| 画像フォーマット | JPG、BMP、PNGなど | |
| 文章 | TXT | |
| オーディオフォーマット | MP3、WAV | |
| インターフェース | HDMI出力 | 1 (クアッドコアバージョン) |
| SD/TFカードスロット | 1 | |
| USB | 1 | |
| RJ45 | 1 | |
| 通信網 | Wi-Fi | 利用可能 |
| 3G/4G | オプション | |
| イーサネット | 利用可能 | |
| タッチスクリーン | オプション1 | IRタッチ(10点) |
| オプション 2 | 静電容量式タッチ(10点) | |
| スピーカー | スピーカー | 2×5Wステレオスピーカー |
| 遠隔制御ソフトウェア | オプション |
|
| 特徴 | ||
| 1. 適用分野:公共の場所、たとえば、ショッピングモール、レストラン、空港、広場、商業ビルなど。 | ||
| 2.外殻は非常に高品質の金属素材と強化ガラスで作られています。 | ||
| 3. このマシンは Android OS 設計で、インターネットに接続でき、リモート オフィス制御をサポートします。 | ||
| 4. システム使用率とメモリ使用量をリモートでレポートします。 | ||
| 5. スケジュールを設定すると、コンテンツが自動的に再生されます。 | ||
| 6. 遠隔管理室により遠隔から制御、監視、画面レイアウトの設計を行います。 | ||
| 7. 金属外枠の色は、黒色、シャイニングシルバー色、黄金色、クリームホワイト色からお選びいただけます。色はオプションです。 | ||
| 8. アプリは Google Play および APP Store で入手できます | ||
| 9. Wi-Fi への簡単な接続。 | ||
| パネル詳細 | パネルブランド | サムスン/LG/オート/LCD/LED/Chimee |
| ミニPC | CPU | i3、i5、i7 |
| ラム | 4GB/8GB | |
| ロム | 500GB HDDまたは64/120/240GB SSD | |
| OS | Windows OSまたはLinux OS | |
| インターフェース | HDMI出力 | 1 |
| USB | 4 | |
| RJ45 | 2 | |
| 通信網 | Wi-Fi | サポート |
| 3G | サポート | |
| イーサネット | サポート | |
| タッチスクリーン | オプション1 | IRタッチ (10-16ポイント) |
| オプション 2 | 静電容量式タッチ(10点) | |
| スピーカー | スピーカー | 2×2Wまたは2×5Wステレオスピーカー |
| リモコンソフトウェア | オプション | |
| 特徴 | ||
| 1. 適用分野:公共の場所、たとえば、ショッピングモール、レストラン、空港、広場、商業ビルなど。 | ||
| 2.外殻は非常に高品質の金属素材と強化ガラスで作られています。 | ||
| 3. このマシンにはミニ PC が組み込まれており、お客様は Windows または Linux を自由にインストールできます。または出荷前にOSのインストールをさせていただきます。 | ||
| 4. インターネットへの簡単接続。 | ||
| 液晶画面のスペック | モデル番号: | TPK-FK43112 | TPK-FK49112 | TPK-FK55112 | TPK-FK65112 |
| 画面サイズ: | 43" | 49インチ | 55インチ | 65インチ | |
| 表示比率: | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| 解像度(ピクセル): | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| ピクセルピッチ: | 0.4903*0.4903 | 0.56*0.56 | 0.63*0.63 | 0.744*0.744 | |
| 表示色: | 16.7メートル | 16.7メートル | 16.7メートル | 16.7メートル | |
| 反応時間 : | 26ミリ秒 | 6ミリ秒 | 6ミリ秒 | 8ミリ秒 | |
| 輝度: | 300cd/m2 | 300cd/m2 | 350cd/m2 | 360cd/m2 | |
| コントラスト比: | 1200:1 | 1200:1 | 1400:1 | 4000:1 | |
| ビューエンジェル (L/R/U/D): | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
| バックライト付き: | 導かれた | 導かれた | 導かれた | 導かれた |



