空港での情報発信を強化するための高度なソリューションをお探しですか? Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd の水平タッチ情報キオスク以外に探す必要はありません。中国を拠点とする大手メーカーおよびサプライヤーとして、当社はお客様のニーズに合わせた最高品質のデジタル サイネージ ソリューションを提供することに特化しています。
| スタイル: | 水平 | サイズ: | 65インチ |
|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ:: | 0.4845(H)*0.4845(V) | 4G: | オプション |
| 最大解像度: | 1920*1080 | WI-FI: | WIFI 802.11b/g/n |
| 色: | 1670万 | ||
| ハイライト: | デジタル情報キオスク、ディスプレイデジタルサイネージ | ||
| 製品仕様書 | |||
| パネル詳細 | パネルブランド | Samsung/LG/AUO/Chimei | |
| パネルサイズ | 17-84 インチ (オプション) | ||
| 製品の色 | 白、黒。色はカスタマイズされます。 | ||
| デコードの詳細 | ビデオフォーマット | MPG、MPG-1、MPG-2、MPG-4、AVI、MP4、DIV、RM、RMVBなど。 | |
| FHD 1080P ビデオ | はい | ||
| 画像フォーマット | JPG、BMP | ||
| 文章 | TXT(UTF-8形式) | ||
| オーディオフォーマット | MP3、WAV | ||
| インターフェース | バージョン1 | CF+ SD+ USB ポート (HDMI、VGA、AV オプション) | |
| バージョン2 | SD+USBポート | ||
| バージョン3 | USB+4GB内蔵メモリ | ||
| 一般情報 | プログラムのアップデート | 手動アップデート | |
| プレイリスト | はい | ||
| ブレークポイントメモリ | はい | ||
| スピーカー | はい、2 x 2W および 2 x 5W はオプションです | ||
| サポートスクロールキャプション | はい | ||
| カレンダー | はい | ||
| インターカット | はい、固定時間インターカット | ||
| 盗難防止 | はい | ||
| スタンドアロン版、ネットワークAndroid版、ネットワークPC版 | |||
| 1. 適用分野:公共の場所、たとえば、ショッピングモール、レストラン、空港、広場、商業ビルなど。 | |||
| 2. アウターシェルは非常に高品質の金属素材で作られており、パウダースプレークラフトワークによって塗装されています。 | |||
| 3.耐衝撃性と防塵機能をサポートします。 | |||
| 4.保護層として高透明強化ガラスを採用し、LCD/LEDパネルの破損や歪みを防ぎます。 | |||
| 5.盗難防止用のロックシステムにより、ストレージデバイス(SD/CFカード)の盗難を防ぎます。 | |||
| 6. IR リモコンをサポートし、ユーザーはリモコンを使用して LCD 全体を操作できます。 (キーボタンはオプションです) | |||
| 7. 内蔵スピーカー: 2 x 5W。アンプ/3.5mmオーディオジャックはオプションです。 | |||
| 8. 電源を入れると自動的にサークルを再生します。 | |||
| 9. ブレークポイント/AD 管理システムのメモリを許可します。 | |||
| 10. プレイリスト自動生成・動画・画像・音楽の混合表示。 | |||
| パネル 詳細 |
パネルブランド | サムスン/LG |
| アンドロイド | CPU | クアッドコア / オクタコア |
| ラム | 2GB/4GB | |
| ROM(内部メモリ) | 8GB/16GB | |
| OS | Android 5.1以降 | |
| デコード フォーマット |
ビデオフォーマット | MPG、MPG-1、MPG-2、MPG-4、AVI、MP4、H.264、MOV、WMV、RM、RMVBなど。 |
| FHD 1080P ビデオ | はい | |
| 画像フォーマット | JPG、BMP、PNGなど | |
| 文章 | TXT | |
| オーディオフォーマット | MP3、WAV | |
| インターフェース | HDMI出力 | 1 (クアッドコアバージョン) |
| SD/TFカードスロット | 1 | |
| USB | 1 | |
| RJ45 | 1 | |
| 通信網 | Wi-Fi | 利用可能 |
| 3G/4G | オプション | |
| イーサネット | 利用可能 | |
| タッチスクリーン | オプション1 | IRタッチ(10点) |
| オプション 2 | 静電容量式タッチ(10点) | |
| スピーカー | スピーカー | 2×5Wステレオスピーカー |
| 遠隔制御ソフトウェア | オプション |
|
| 特徴 | ||
| 1. 適用分野:公共の場所、たとえば、ショッピングモール、レストラン、空港、広場、商業ビルなど。 | ||
| 2.外殻は非常に高品質の金属素材と強化ガラスで作られています。 | ||
| 3. このマシンは Android OS 設計で、インターネットに接続でき、リモート オフィス制御をサポートします。 | ||
| 4. システム使用率とメモリ使用量をリモートでレポートします。 | ||
| 5. スケジュールを設定すると、コンテンツが自動的に再生されます。 | ||
| 6. 遠隔管理室により遠隔から制御、監視、画面レイアウトの設計を行います。 | ||
| 7. 金属外枠の色は、黒色、シャイニングシルバー色、黄金色、クリームホワイト色からお選びいただけます。色はオプションです。 | ||
| 8. アプリは Google Play および APP Store で入手できます | ||
| 9. Wi-Fi への簡単な接続。 | ||
| パネル詳細 | パネルブランド | サムスン/LG/オート/LCD/LED/Chimee |
| ミニPC | CPU | i3、i5、i7 |
| ラム | 4GB/8GB | |
| ロム | 500GB HDDまたは64/120/240GB SSD | |
| OS | Windows OSまたはLinux OS | |
| インターフェース | HDMI出力 | 1 |
| USB | 4 | |
| RJ45 | 2 | |
| 通信網 | Wi-Fi | サポート |
| 3G | サポート | |
| イーサネット | サポート | |
| タッチスクリーン | オプション1 | IRタッチ (10-16ポイント) |
| オプション 2 | 静電容量式タッチ(10点) | |
| スピーカー | スピーカー | 2×2Wまたは2×5Wステレオスピーカー |
| リモコンソフトウェア | オプション | |
| 特徴 | ||
| 1. 適用分野:公共の場所、たとえば、ショッピングモール、レストラン、空港、広場、商業ビルなど。 | ||
| 2.外殻は非常に高品質の金属素材と強化ガラスで作られています。 | ||
| 3. このマシンにはミニ PC が組み込まれており、お客様は Windows または Linux を自由にインストールできます。または出荷前にOSのインストールをさせていただきます。 | ||
| 4. インターネットへの簡単接続。 |
||
| 液晶画面のスペック | モデル番号: | TPK-FK4378 | TPK-FK4778 | TPK-UF5578 | TPK-FK6578 |
| 画面サイズ: | 43" | 49インチ | 55インチ | 65インチ | |
| 表示比率: | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| 解像度(ピクセル): | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| ピクセルピッチ: | 0.4903*0.4903 | 0.56*0.56 | 0.63*0.63 | 0.744*0.744 | |
| 表示色: | 16.7メートル | 16.7メートル | 16.7メートル | 16.7メートル | |
| 反応時間 : | 26ミリ秒 | 6ミリ秒 | 6ミリ秒 | 8ミリ秒 | |
| 輝度: | 300cd/m2 | 300cd/m2 | 350cd/m2 | 360cd/m2 | |
| コントラスト比: | 1200:1 | 1200:1 | 1400:1 | 4000:1 | |
| ビューエンジェル (L/R/U/D): | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
| バックライト付き: | 導かれた | 導かれた | 導かれた | 導かれた | |
| メディア形式 | ビデオ: | RM、RMVB、MKV、MOV、M4v、MPG1/2/4、TS、FLV、 PMP、AVI、VOB、DAT、MP4、(1080Pデコード) | |||
| オーディオ: | MP3、WMA、 | ||||
| 写真: | JPEG、BMP、GIF、PNG | ||||
| 電源 | AC入力: | 110-240V | |||
| 外観 | 色のオプション: | 白/黒またはオプション | |||
| ハウジング材質: | アルミフレーム+前面強化ガラス | ||||
| I/Oインターフェース: | USB2.0*4、RJ-45*1、オーディオI/Oポート*2、VGAポート*1、 | ||||
| インストール: | 床置き | ||||

